FEMMINILE JUNIOR
POS PETT ANNO TEMPO
1 91 DE LUCA FRANCESCA 1996 02.19,07
2 100 ZANINI FRANCESCA 1996 02.20,29
3 92 FANTELLI LUCREZIA 1996 02.20,61
4 94 FERRAZZA NATALIE 1996 02.21,28
5 107 TABARELLI MILENA 1995 02.21,56
6 386 BONAPACE DANIELA 1994 02.23,33
7 398 PARIS ANGELICA 1993 02.24,30
8 396 CAILOTTO ANDREA 1993 02.25,21
9 101 BOTTAZZI SILVIA 1995 02.25,43
10 103 FRANCESCHINI BEATRICE 1995 02.25,89
11 58 PIROVANO LAURA 1997 02.26,23
12 388 D'AGOSTIN ISABELLA 1994 02.26,65
13 387 COMPOSTELLA ARIANNA 1994 02.26,72
14 97 ONGARI SILVIA 1996 02.28,35
15 50 CESCHINI NICOLE 1997 02.28,36
16 13 GORI LUDOVICA 1999 02.28,60
17 15 ROSSETTI MARTA 1999 02.28,65
18 53 DALIANA SOPHIA 1997 02.29,08
19 55 GATTA BEATRICE 1997 02.29,51
20 391 ONGARI SARA 1994 02.30,43
21 96 MARRI SILVIA 1996 02.30,54
22 95 MARNICCO VALENTINA 1996 02.30,63
23 104 GALLINO GAIA 1995 02.30,69
24 390 LORENZETTI AMANDA 1994 02.31,27
25 106 SCROFFI FRANCESCA 1995 02.31,54
26 59 PRATI BENEDETTA 1997 02.31,88
27 45 TADEI VIRGINIA 1998 02.32,25
28 57 MAFFEI ISABELLA 1997 02.32,74
29 394 WEBER VALENTINA 1994 02.33,11
30 40 ELEFANTI FRANCESCA 1998 02.33,20
31 61 VANNUCCHI BENEDETTA 1997 02.34,75
32 397 LOCATELLI GIULIA 1993 02.34,88
33 99 SIMONI ELISA 1996 02.36,45
34 39 COLLINI DEBORA 1998 02.36,48
35 393 RUATTI ELISA 1994 02.37,40
36 8 COLLINI ALESSIA 1999 02.37,88
37 48 BARONI MARTINA 1997 02.37,99
38 47 ZANELLA CARLOTTA 1998 02.39,65
39 93 FERRAZZA LUDOVICA 1996 02.40,11
40 392 POTUKIAN MARGHERITA 1994 02.41,01
41 108 TONVERONACHI MATILDA 1995 02.41,14
42 49 CAPRIO ERICA 1997 02.41,53
43 89 CORTELLETI ELEONORA 1996 02.41,71
44 56 GRISETTI AGNESE 1997 02.42,11
45 62 BELTRAMI MARILISA 1997 02.42,70
46 60 TIGNONSINI NORA 1997 02.42,72
47 102 EPPINGER LAURA 1995 02.45,99
48 44 ROSA EUGENIA 1998 02.47,18
49 43 RAVASIO GIORGIA 1998 02.47,32
50 395 ZANROSSO ILARIA 1998 02.48,39
51 9 COMPOSTELLA CHIARA 1999 02.49,15
52 2 GRANATA SOFIA 2000 02.49,62
53 41 NERI FRANCESCA 1998 02.49,94
54 46 TOSCANI REBECCA 1998 02.52,22
55 10 COSLOP ELISA 1999 02.54,08
56 14 MARRI CARLOTTA 1999 02.57,49
57 4 PAS ESTHER 2000 03.04,67
58 6 SIMONI AURORA 2000 03.06,52
59 51 COLOMBO SOFIA 1997 03.19,90
60 11 D'AMICO MARIA ANTONIETTA 1999 03.24,09
61 7 BARBONI ALESSIA 1999 03.37,25
62 12 EPPINGER ELENA 1999 03.37,82
63 3 MASE' ALICE 2000 03.57,80
64 5 SILINGARDI CAMILLA 2000 04.14,42
  1 BIONDO GAIA 2000 #N/D
  42 PESCHIERA FRANCESCA 1998 #N/D
  54 DAVOLI MARTINA 1997 #N/D
  90 DE ALESSANDRI MARIELLA 1996 #N/D
  98 SANTINI ELENA 1996 #N/D
  109 ZAZZARO MARIA 1995 #N/D
FEMMINILE
POS PETT ANNO TEMPO
1 740 AGNESINI ELISA 1990 02.18,18
2 506 FERRAZZA MICHELLE 1991 02.22,20
3 503 COSLOP YLENIA 1992 02.22,45
4 514 SINI DANIELA 1990 02.25,05
5 511 NICOLUSSI MARILENA 1990 02.25,79
6 510 COLLINI MADDALENA 1990 02.25,95
7 437 CHESI ELISA 1984 02.26,12
8 436 BUSELLI MARTINA 1983 02.27,92
9 512 RUATTI JESSICA 1990 02.29,78
10 504 FOSTINI LARA 1992 02.31,10
11 227 PIROVANO MADDALENA 1966 02.32,01
12 230 BONOMINI MONICA 1967 02.32,43
13 502 BONAPACE LUCIA 1992 02.32,82
14 515 CESCHINI MARTINA 1988 02.33,05
15 516 BATTISTINI MARIA 1987 02.35,44
16 234 ALIMONTA MARIA PIA 1968 02.36,99
17 209 ROSSI MANUELA 1958 02.39,57
18 105 CAVALIERE ANNA 1992 02.40,86
19 229 BIGONI NICOLA 1967 02.41,02
20 505 ZANROSSO BARBARA 1992 02.41,03
21 236 BALLARDINI PATRIZIA 1971 02.41,79
22 213 MENAPACE CRISTINA 1959 02.41,94
23 517 LONGO ELEONORA 1987 02.42,77
24 217 HVALA KATIA 1961 02.43,05
25 224 FERRARI NATALIA 1965 02.45,71
26 228 TADEI STEFANIA 1966 02.45,78
27 439 PELLEGRINO SAMANTHA 1984 02.48,63
28 518 MAGNONI BARBARA 1987 02.51,17
29 52 AAA   02.51,82
30 423 MATURI BARBARA 1973 02.52,64
31 554 MASSA SERENELLA 1956 02.53,90
32 216 MERIGO CHIARA 1960 02.56,53
33 226 PEROTTO BARBARA 1965 02.58,23
34 430 FELTRACCO ELENA 1977 02.58,70
35 440 BERNARDELLI FEDERICA 1985 02.59,45
36 509 BERARDI VALENTINA 1990 03.00,66
37 143 ANDREOLLI LAURA 1955 03.02,34
38 141 MELCHIORRI CINZIA 1953 03.04,19
39 210 TOMASI NICOLETTA 1958 03.04,52
40 435 CACCIA ELENA  1982 03.05,02
41 429 DAPRA FRANCESCA 1977 03.05,60
42 433 COSTI FRANCESCA 1980 03.07,12
43 138 CUCCIA ELISA 1947 03.07,73
44 221 GARIMOLDI TITTA 1964 03.08,37
45 144 ANDREOLLI MARIA GRAZIA 1955 03.09,07
46 208 DETASSIS BETULLA 1958 03.10,95
47 426 BLARDONE FABIANA 1975 03.11,80
48 214 TROMBETTA PANIGADI FRANCESCA 1959 03.12,70
49 223 MORATTI ADELE 1964 03.13,20
50 235 BERTUZZI TIZIANA 1969 03.16,07
51 220 ZANELLA PATRIZIA 1963 03.17,35
52 211 MARCHIONNI MARIE DOMINIQUE 1958 03.17,87
53 146 FLORI ELISABETTA 1957 03.18,03
54 133 LAVEZZI LUISA 1941 03.18,71
55 427 GALBIATI FEDERICA 1976 03.19,95
56 219 RISATTI MARIA GRAZIA 1963 03.20,33
57 130 SUSTER GESUMINA 1933 03.20,80
58 428 CASTELLANI FEDERICA 1977 03.20,96
59 362 PILLER COTTRER FRANCESCA   03.21,27
60 431 TORRI CRISTINA 1977 03.21,47
61 142 SALSOTTO PIERA 1954 03.23,72
62 422 MAFFEI ALESSANDRA 1973 03.25,94
63 131 MELLI ELDA 1935 03.31,83
64 218 CURIONI MARIA LUISA 1963 03.32,85
65 132 NOTARI LUISA 1939 03.33,02
66 434 ROSSETTI ELISA 1981 03.41,13
67 555 MORETTI ENRICHETTA 1966 03.41,35
68 139 ZARDINI NICOLETTA 1949 03.41,46
69 600 MASSACCESI LAURA   03.43,08
70 134 CONFORTI GIGLIOLA 1942 03.48,83
71 222 MOLINARI LUISA 1964 03.49,76
72 425 BINELLI GIOVANNA 1975 03.51,03
73 238 FERRARIO ILENIA 1972 04.00,04
74 438 MAESTRI JOSEPHINE 1984 04.11,14
75 225 NEGRI DANIELA 1965 04.36,37
76 513 SIMONI MARTINA 1990 #N/D
  145 CERESA OLIVA 1956 #N/D
  136 SCODELLARI IOLANDA 1945 #N/D
  135 LUCCHESE MIRELLA 1943 #N/D
  441 LORENZETTI ISABELLA TEA 1985 #N/D
  421 ANCILOTTO ALESSIA 1973 #N/D
  424 PERIOTTO VERA 1973 #N/D
  237 BERGOMI SIMONA 1972 #N/D
  231 FAGHERA REBECCA 1967 #N/D
  233 RAVELLI MARIA ELENA 1967 #N/D
  215 ANDERLUZZI DANIELA 1960 #N/D
  212 GRISETTI FLAVIA 1959 #N/D
  140 LORENZI RICCARDA 1950 #N/D
  137 COELLI MYRIAM 1946 #N/D
MASCHILE JUNIOR
POS PETT ANNO TEMPO
1 411 BATTOCCHI MATTEO 1993 02.11,82
2 417 FRANCESCHETTI PIETRO 1993 02.15,96
3 128 ZANETTI MAX 1995 02.15,97
4 402 FELLIN ANDREA 1994 02.17,57
5 113 PARISI DAVIDE 1996 02.20,01
6 120 BRENA ALESSANDRO 1995 02.20,10
7 413 MANFRINI GIOVANNI 1993 02.21,16
8 418 GIRARDI LUCA 1993 02.21,31
9 115 RIZZI PASCAL 1996 02.23,04
10 73 BATTOCCHI FRANCESCO 1997 02.23,09
11 119 BOSETTI ZENO 1995 02.25,02
12 410 TOSI NICOLO' 1994 02.25,51
13 82 MATURI MATTIA 1997 02.26,50
14 122 MASCARO EDUARDO 1995 02.26,90
15 83 PAPA TOMMASO 1997 02.27,53
16 415 COSTANZI GABRIELE 1993 02.28,05
17 110 ALBASINI MASSIMILIANO 1996 02.28,18
18 127 TADEI LUCA 1995 02.28,35
19 74 BONAPACE MIRCO 1997 02.28,40
20 76 COLLINI SIMONE 1997 02.29,00
21 412 BERTERA NIKOLAS 1993 02.29,08
22 405 MARRI FRANCESCO 1994 02.29,78
23 72 ALBERTI MICHELE 1997 02.30,10
24 70 SIMONI MARCO 1998 02.30,40
25 77 COSTANZI GIORDANO 1997 02.31,53
26 416 FERRAZZA LORENZO 1993 02.32,49
27 78 FRIZZI OSCAR 1997 02.32,76
28 407 PEDROTTI MASSIMO 1994 02.33,40
29 68 GIUGGIOLI MATTEO 1998 02.33,79
30 75 CARRARA ALBERTO 1997 02.35,43
31 404 LOCATELLI ENRICO 1994 02.35,46
32 63 AMADEI ALESSIO 1998 02.36,07
33 67 CUNACCIA MARCO 1998 02.36,39
34 400 D'ACQUISTO LUCA 1994 02.36,48
35 114 PATTI LODOVICO 1996 02.36,70
36 594 SCHETTINI LEONARDO 1995 02.37,44
37 79 GIACOMINI FRANCESCO 1997 02.37,71
38 31 MAFFEI GIOVANNI 1999 02.37,74
39 71 TREVISAN MARCO 1998 02.38,08
40 408 SARTORI EDOARDO 1994 02.38,85
41 87 VALERIO PATRICK 1997 02.39,03
42 69 SERAFINI ANDREA 1998 02.39,62
43 85 SIMONI THOMAS 1997 02.40,39
44 32 MASCIALINO GABRIELE 1999 02.41,41
45 86 VALENTI LUCA 1997 02.41,72
46 399 BONARDI ALESSANDRO 1994 02.43,60
47 123 ROVERARO MATTIA 1996 02.43,64
48 84 PAS ALESSANDRO 1997 02.44,15
49 112 FRANCESCHINI MARCO 1996 02.45,82
50 29 COZZIO CARLO 1999 02.46,39
51 30 LATTUADA STEFANO 1999 02.47,19
52 23 RIZZI MARTINO 2000 02.47,99
53 36 TISI MATTIA 1999 02.48,55
54 65 CASEROTTI STEFANO 1998 02.48,68
55 20 FRANCHINI JIMMY 2000 02.48,74
56 64 CANELLA MATTIA 1998 02.48,77
57 111 BLEGGI JACOPO 1996 02.50,08
58 403 GRISETTI SEBASTIANO 1994 02.50,42
59 19 DALDOSS NICOLO' 2000 02.52,63
60 25 BAILINI MATTEO 1999 02.56,88
61 598 ROVERARO GIACOMO 1999 02.59,11
62 21 GATTA PAOLO 2000 02.59,53
63 28 COMINI GIOVANNI 1999 03.02,45
64 27 BERTINOTTI MATTEO 1999 03.03,38
65 34 RAVELLI NIKOS 1999 03.03,44
66 16 BIGONI DAVID 2000 03.06,01
67 116 SANTAGOSTINO GIOVANNI 1996 03.06,07
68 80 LATTUADA THOMAS 1997 03.06,16
69 35 SIMONI RUBEN 1999 03.07,14
70 420 PEDERGNANA MATTEO 1993 03.07,32
71 121 MARCHIONNI ARNAUD 1995 03.08,08
72 124 PRESOTTO IVAN 1995 03.10,85
73 81 MARCHIONNI PIERRE 1997 03.15,28
74 22 GIRARDI GABRIELE 2000 03.28,26
75 33 PASOTTI LUCA 1999 04.07,65
76 17 CASTANEDA PEDRO DAVID 2000 05.51,80
  18 COLLINI FILIPPO 2000 #N/D
  24 AMADEI CHRISTIAN 1999 #N/D
  37 ZANDONELLA NECCA PIETRO 1999 #N/D
  38 ZAZZARO GIOVANNI 1999 #N/D
  88 VITALI GIUSEPPE 1997 #N/D
  66 CORTELLETTI STEFANO 1998 #N/D
  401 ALBERTI MAURO 1998 #N/D
  117 ZANON NICOLA 1996 #N/D
  118 BELLORA MICHELE 1995 #N/D
  125 PROFAIZER NICOLO' 1995 #N/D
  126 SALOGNI FRANCO 1995 #N/D
  406 PATTI PIETRO 1994 #N/D
  414 BORONI NICOLLE 1993 #N/D
  419 IANNACONE ZENO 1993 #N/D
MASCHILE
POS PETT ANNO TEMPO
1 380 HELL WERNER 1988 02.01,68
2 383 INNERHOFER CHRISTOF 1984 02.02,15
3 381 PANGRAZZI PAOLO 1988 02.02,80
4 382 BONAPACE SIMONE 1988 02.04,79
5 593 CATTURANI GIOVANNI 1969 02.04,81
6 547 FRANCHINI SILVESTRO 1987 02.06,25
7 351 ALBERTI ALBERTO 1968 02.06,47
8 477 STEFANI ENRICO 1979 02.06,74
9 451 BRESADOLA FEDERICO 1974 02.06,98
10 342 PACI GUIDO 1966 02.07,02
11 261 BATTISTINI GIULIANO 1957 02.07,81
12 498 POVINELLI CRISTOPHER 1984 02.07,97
13 304 BERNARDI DANIELE 1962 02.08,04
14 324 NENCETTI ALBERTO 1964 02.08,15
15 376 LORENZONI DIEGO 1972 02.08,42
16 370 CHECCUCCI LISI FEDERICO 1971 02.09,16
17 529 MAFFEI MARCO 1991 02.09,85
18 446 ODORIZZI NICOLA 1973 02.10,04
19 333 ZITO BIAGIO 1965 02.10,60
20 287 GUELLA GILDO 1960 02.10,89
21 542 POVINELLI ENRICO 1989 02.10,99
22 548 MARCHETTI CORRADO 1987 02.11,23
23 494 BONAPACE MATTEO 1984 02.11,68
24 164 VALLER LUIGI 1942 02.11,88
25 366 FONTANIVE STEFANO 1969 02.12,20
26 545 GIRARDI DANIELE 1988 02.12,52
27 257 ROSSI ALESSANDRO 1956 02.12,64
28 203 STEFANI UGO 1951 02.12,96
29 246 MANFRINI GIOVANNI 1954 02.13,00
30 476 SLAIFER ZILLER DEAN 1979 02.13,11
31 352 BARBONI GIANCARLO 1968 02.13,13
32 458 MENAPACE LORENZO 1975 02.13,74
33 262 D'ANTONI STEFANO 1957 02.14,04
34 465 VICENZI ENRICO 1976 02.14,38
35 463 LORENZI ROBERTO 1976 02.14,45
36 595 COLLINI MATTEO 1989 02.14,63
37 485 LORENZETTI LUCA 1982 02.14,80
38 198 DE PAOLI SERGIO 1951 02.14,97
39 539 COLLINI MATTEO 1992 02.15,10
40 305 DE MARCO DARIO 1962 02.15,27
41 308 MAFFEI STEFANO 1962 02.15,28
42 295 COLLINI MARCELLO 1961 02.15,44
43 528 FORTUNATI MARCO 1991 02.15,67
44 323 MATURI MARCO 1964 02.15,76
45 155 BATTISTINI FELICE 1941 02.15,83
46 521 MARCHETTI DAVIDE 1992 02.15,91
47 532