sociale

barrac.jpg
barrac.jpg
    GARA SOCIALE 2008  
sabato 5 aprile 2008
      CLASSIFICA UFFICIALE  
      SNOWBOARD FEMMINILE          
1 298 CAOLA CONSUELO 1995 F SNOWBORAD 01.32,63
2 295 BURRINI MARTINA 1995 F SNOWBORAD 01.32,71
3 296 GREGORI JENNIFER 1997 F SNOWBORAD 01.48,37
4 297 SALVINI LUDOVICA 1995 F SNOWBORAD 01.50,04
      SNOWBOARD MASCHILE          
1 300 TOSI GIACOMO 1991 M SNOWBORAD 01.40,65
2 292 CAOLA OMAR 1997 M SNOWBORAD 01.46,49
3 299 BASOLA LORENZO 1994 M SNOWBORAD 01.47,64
4 293 COFFERATI CINDY 1997 M SNOWBORAD 02.21,10
288 CAOLA JACOPO 1992 M SNOWBORAD DSQ
      baby pulcini  2003 2004  f m          
1 2 COLLINI MATTIA 2003 M 01.46,77
2 1 TIZZONI MADDALENA 2004 F 02.43,39
3 4 FERRARI RICCARDO 2003 M 02.58,81
4 3 BAILINI FILIPPO 2003 M 03.24,87
      baby pulcini  2002  f m          
1 11 MALERBA GAIA 2002 F 01.28,19
2 8 CATTURANI DENISE 2002 F 01.53,69
3 14 VIDI PIETRO 2002 M 01.54,87
4 13 RUPPERT EMMA 2002 F 02.03,59
5 12 ZANETTI SARA 2002 F 02.07,14
6 16 STUHLING VITTORIO 2002 M 02.12,28
7 15 STUHLING PATRIZIO 2002 M 02.14,13
8 5 STUHLING MATILDE 2002 F 02.17,34
9 6 STUHLING REBECCA 2002 F 03.26,57
17 ZANELLA TOMMASO 2002 M DSQ
      baby pulcini  2001  f m          
1 20 GATTA LAURA 2001 F 01.23,19
2 32 FERRARI FEDERICO 2001 M 01.24,63
3 24 POZZATO BENEDETTA 2001 F 01.25,28
4 31 ZAMBONI FILIPPO 2001 M 01.34,06
5 26 COLLINI FILIPPO 2001 M 01.34,83
6 27 RAVASIO MARTA 2001 M 01.46,49
7 287 SOBRERO MATTEO 2001 01.53,42
8 21 SERAFINI GAIA 2001 F 02.01,78
9 28 BAILINI GIACOMO MARIO 2001 M 02.15,39
      baby sprint 1999 2000 femminile          
1 43 ROSSETTI MARTA 1999 F 01.04,27
2 42 COMPOSTELLA CHIARA 1999 F 01.08,65
3 41 MALERBA GIULIA 1999 F 01.09,41
4 38 PAS ESTHER 2000 F 01.19,15
      baby sprint 1999 2000 maschile          
1 59 MAFFEI GIOVANNI 1999 M 01.06,34
2 289 LATTUADA STEFANO 1999 M 01.15,14
3 55 BAILINI MATTEO 1999 M 01.15,95
4 60 SIMONI RUBEN 1999 M 01.22,33
5 57 SOBRERO ALBERTO MARIA 1999 M 01.30,43
6 51 GALLUS FEDERICO 2000 M 01.41,68
      cuccioli 1997 1998 femminile          
1 78 PIROVANO LAURA 1997 F 01.04,55
2 73 POZZATO CHIARA 1998 F 01.05,26
3 80 MAFFEI ISABELLA 1997 F 01.06,75
4 79 CAPRIO ERICA 1997 F 01.07,11
5 81 PRATI BENEDETTA 1997 F 01.07,50
6 69 TADEI VIRGINIA 1998 F 01.07,74
7 83 GATTA BEATRICE 1997 F 01.07,82
8 72 ZANELLA CARLOTTA 1998 F 01.07,84
9 74 COLLINI DEBORA 1998 F 01.10,16
10 70 RAVASIO GIORGIA 1998 F 01.14,74
11 66 ROSA EUGENIA 1998 F 01.16,37
12 64 NERI FRANCESCA 1998 F 01.16,96
      cuccioli 1997 1998 maschile          
1 100 PAPA TOMMASO 1997 M 00.59,05
2 97 BATTOCCHI FRANCESCO 1997 M 01.01,53
3 103 VALERIO PATRICK 1997 M 01.05,11
4 98 SIMONI MARCO 1998 M 01.07,92
5 104 GIACOMINI FRANCESCO 1997 M 01.10,10
6 92 PAS ALESSANDRO 1997 M 01.10,24
7 87 SERAFINI ANDREA 1998 M 01.10,62
8 85 PANIZZA GIACOMO 1998 M 01.12,24
9 90 ZANETTI ELIA 1998 M 01.13,11
      ragazzii 1995 1996 femminile          
1 110 FANTELLI LUCREZIA 1996 F 01.00,07
2 108 FERRAZZA NATALIE 1996 F 01.00,84
3 105 ONGARI SILVIA 1996 F 01.03,57
4 116 BOTTAZZI SILVIA 1995 F 01.04,83
5 111 SIMONI ELISA 1996 F 01.09,54
6 114 SCROFFI FRANCESCA 1995 F 01.10,32
7 115 PAVESI FRANCESCA MARTA 1995 F 01.10,33
8 118 FRANCESCHINI BEATRICE 1995 F 01.29,36
      ragazzi 1995 1996 maschile          
1 136 ZANETTI MASSIMILIANO 1995 M 00.57,09
2 142 BUCELLA ADRIANO 1995 M 00.57,53
3 139 BELTRAMI ANDREA 1995 M 00.58,38
4 138 MAFFEI ALBERTO 1995 M 01.00,96
5 127 TADEI LUCA 1995 M 01.02,80
6 135 MASCARO EDUARDO 1995 M 01.03,52
7 120 FRANCESCHINI MARCO 1996 M 01.10,96
8 122 SALVINI LUIGI 1996 M 01.12,23
9 126 SANTAGOSTINO GIOVANNI 1996 M 01.22,84
      allievi 1993 1994 femminile          
1 149 ONGARI SARA 1994 F 00.59,70
2 148 COMPOSTELLA ARIANNA 1994 F 00.59,78
3 146 BONAPACE DANIELA 1994 F 00.59,96
4 144 RUATTI ELISA 1994 F 01.00,99
      allievi 1993 1994 maschile          
1 170 BATTOCCHI MATTEO 1993 M 00.54,80
2 175 BONAPACE TIMOTHY 1993 M 00.54,87
3 163 BONAPACE ENRICO 1994 M 00.58,22
4 166 BERTERA NIKOLAS 1993 M 00.59,26
5 155 TOSI NICOLO' 1994 M 01.00,01
6 161 ALDRIGHETTI FABIO 1994 M 01.00,14
7 260 PEDERGNANA MATTEO 1993 M 01.01,23
159 D'ACQUISTO LUCA 1994 M dnf
      giovani 1988 1992 femminile          
1 194 RUATTI JESSICA 1990 F 00.56,94
2 184 FERRAZZA MICHELLE 1991 F 00.57,90
3 183 FORTUNATI LISA 1991 F 00.59,83
4 179 BONAPACE LUCIA 1992 F 01.00,67
      giovani 1988 1992 maschile          
1 205 BATTISTINI SIMONE 1991 M 00.54,43
2 204 FORTUNATI MARCO 1991 M 00.55,23
3 200 FRIZZI FEDERICO 1992 M 00.55,49
4 207 PIROVANO GIORGIO 1991 M 00.55,96
5 202 COLLINI MATTEO 1992 M 00.55,99
6 214 ALDRIGHETTI DENNIS 1989 M 00.58,48
      seniores 1973 1987 maschile          
1 221 REDOLFI DENIS 1979 M 00.56,96
2 106 BRESADOLA FEDERICO 1974 M 00.59,06
      MASTER DAME 1957 1972          
1 235 FERRARI NATALIA 1965 F 01.10,06
2 236 TADEI STEFANIA 1966 F 01.15,88
      MASTER  MASCHILE 1943 1952          
1 246 FELTRACCO LUCIANO 1952 M 01.02,09
      MASTER  MASCHILE 1953 1962          
1 294 MAFFEI STEFANO M 00.57,20
2 259 GIACOMINI ABRAMO M 00.58,75
3 247 BATTOCCHI ANTONIO 1905 M 01.03,03
4 290 PAPA ROBERTO 1961 M 01.03,40
5 261 FERRARINI GIORGIO 1959 M telemark 01.21,89
      MASTER  MASCHILE 1963 1972          
1 277 LORENZONI DIEGO 1972 M 00.53,69
2 269 ALBERTI ALBERTO 1968 M 00.55,31
3 265 FORTUNATI ALESSANDRO 1965 M 01.11,50