GARA 8   -   24  MARZO 2008
                 
ORGANIZZAZIONE: SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO TN 17
GIUDICE ARBITRO:  ALBERTO COZZIO  -  DIRETTORE DI GARA: LIDIO SAVINO  -  TRACCIATORE:  NICOLA TREMENDI
GIUDICE DI PARTENZA: ILIR RECEKU - CAPO CONTROLLI: ENRICO POLLA - GIUDICE DI ARRIVO:  GIORGIO SARTORI
      CRONOMETRAGGIO: GIUSEPPE CORRADINI     -    SPEAKER: MARIO ZANON    -     ELABORAZIONE DATI: LUCIO BINELLI  
      CLASSIFICA UFFICIALE    
                 
  SNOWBOARD              
1 229 RAVELLI CARLO 01.31,50
2 228 RAVELLI MATTEO 01.36,16
3 230 BERTINO ENRICO 01.44,11
  BABY PULCINI FEMMINILE   01 - 02          
1 9 POZZATO BENEDETTA F 01.25,95
2 6 PIARDI LAURA F 2001 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.27,90
3 3 MALERBA GAIA F 2002 SPORTING CLUB MDC 01.37,57
4 1 GELMETTI MARGHERITA F 2001 SCUOLA SCI CCM 01.38,17
5 216 BIZZI SARA F 2002 02.23,23
6 220 TOSCANI CARLOTTA F 2003 02.30,62
7 217 ZADOTTI ANNALIVIA F 2003 02.48,37
8 10 CHESI ANDREA F 2003 03.15,26
2 GATTA FRANCESCA F 2004 DSQ
4 GATTA LAURA F 2001 SPORTING CLUB MDC DNF
12 TRITAPEPE LAURA F DNF
  BABY PULCINI MASCHILE   01 - 02          
1 18 FERRARI FEDERICO M 01.32,15
2 17 MORESCHI GREGORIO M 2002 SCUOLA SCI CCM 01.42,48
3 16 SOBRERO MATTEO M 01.52,51
4 20 FAVA FRANCESCO M 01.52,78
5 13 BAILINI GIACOMO M 2001 SPORTING CLUB MDC 02.02,20
6 21 PACI GIANMARCO M 02.07,20
  BABY SPRINT FEMMINILE   00 - 99          
1 23 ROSSETTI MARTA F 1999 SPORTING CLUB MDC 01.13,29
2 32 COMPOSTELLA CHIARA F 01.14,30
3 24 MALERBA GIULIA F 1999 SPORTING CLUB MDC 01.17,88
4 26 GRANATA SOFIA F 2000 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.23,14
5 25 PAS ESTHER F 2000 SPORTING CLUB MDC 01.31,21
6 33 TRITAPEPE BEATRICE F 01.32,99
7 30 SAMBRI COSTANZA F 2000 SCUOLA SCI CCM 01.36,87
  BABY SPRINT MASCHILE   00 - 99          
1 47 MAFFEI GIOVANNI M 01.14,78
2 35 MAZZONI GIOVANNI M 1999 01.20,98
3 37 ONGARO GREGORIO M 2000 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.24,31
4 38 ZANDONELLA NECCA PIETRO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.24,34
5 40 FAVA MICHELE M 1999 SCUOLA SCI CCM 01.27,66
6 39 MONTAGNA GIOVANNI M 1999 SCUOLA SCI CCM 01.27,67
7 36 BAILINI MATTEO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.27,72
8 41 TESAURO TOMMASO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.30,57
9 43 COLLINI DAVID M 2000 SPORTING CLUB MDC 01.32,28
10 46 SOBRERO ALBERTO M 01.40,86
11 48 DUBBINI NICOLO' M 1999 01.44,29
12 44 POMATI GIOVANNI M 01.45,66
  CUCCIOLI FEMMINILE   98 - 97          
1 50 PIROVANO LAURA F 1997 SPORTING CLUB MDC 01.10,26
2 53 POZZATO CHIARA F 01.11,86
3 54 ELEFANTI FRANCESCA F 1998 CAI PIACENZA 01.12,70
4 51 COLLINI DEBORA F 01.13,14
5 67 MAFFEI ISABELLA F 1997 01.16,21
6 58 VANNUCCHI BENEDETTA F 1997 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.16,39
7 62 TADDEI VIRGINIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.18,06
8 60 RAVASIO GIORGIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.20,23
9 59 ROSA EUGENIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.23,40
10 61 NERI FRANCESCA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.27,79
11 65 POMATI VITTORIA F 1998 01.30,29
12 66 ONGARO MATILDE F 01.30,48
13 63 TESAURO GIULIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.35,87
14 153 TRITAPEPE FRANCESCA F 1998 01.40,38
15 64 TRAMONTE ELEONORA F 01.43,23
  CUCCIOLI MASCHILE   98 - 97          
1 149 PAPA TOMMASO M SPORTING CLUB MDC 01.08,06
2 147 BATTOCCHI FRANCESCO M SPORTING CLUB MDC 01.09,63
3 69 GELMETTI JACOPO M 1998 SCUOLA SCI CCM 01.11,10
4 71 SAMBRI LORENZO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.11,80
5 70 VALERIO PATRICK M 1997 SPORTING CLUB MDC 01.12,02
6 130 BIZZI THOMAS M 01.12,25
7 83 VITALE GIULIO M 01.12,97
8 148 GIACOMINI FRANCESCO M SPORTING CLUB MDC 01.15,69
9 77 ACCINNI FILIPPO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.17,63
10 74 CERVINO JEAN MARIE M 1997 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.19,49
11 76 PAS ALESSANDRO M 1997 SPORTING CLUB MDC 01.19,86
12 72 GUSTI ROCCO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.20,25
13 82 GRANATA RICCARDO M 01.21,63
14 78 CONTE MICHELE M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.22,68
15 80 VITALI GIUSEPPE M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.24,23
16 176 BONOMINI MAX M 01.28,38
17 81 JARAK GIANCARLO M 1998 01.28,86
18 84 CARRARA ALBERTO M 02.12,37
  RAGAZZI FEMMINILE   96 - 95          
1 160 DE LUCA FRANCESCA F 01.08,47
2 90 ONGARI SILVIA F 1996 SPORTING CLUB MDC 01.12,95
3 93 MARNICCO VALENTINA M 1996 01.13,15
4 92 BOTTAZZI SILVIA F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.13,25
5 86 PIONA GIULIA F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.14,09
6 91 DALIANA SOFIA F 01.14,52
7 159 TONVERONACHI MATILDA F 01.16,60
8 94 FERRAZZA LUDOVICA F 1996 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.16,68
9 97 SCROFFI FRANCESCA F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.20,71
10 89 DE GIORGI LAURA F 01.22,62
11 100 VILLANI FRANCESCA F 01.31,42
12 99 VEZZALI BEATRICE F 01.31,43
101 JARAK NICOLE F DNF
  RAGAZZI MASCHILE   96 - 95          
1 103 BELTRAMI ANDREA M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.06,91
2 105 BIZZI MATTIA F 1965 SCUOLA SCI CCM 01.08,60
3 120 ZANETTI MAX M 01.09,29
4 104 PROFAIZER NICOLO' M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.11,24
5 106 BANDERA NICOLO' M 1996 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.12,09
6 109 TADEI LUCA M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.12,25
7 107 ASTI PIETRO M 01.12,98
8 119 BOSETTI ZENO M 01.13,65
9 152 TRAMONTE MAX M 01.18,83
10 121 ROVERARO MATTIA M 01.18,99
11 110 PATTI LUDOVICO M CAI PIACENZA 01.20,34
12 112 TESAURO FILIPPO M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.20,51
13 114 MAZZONI PIERSANDRO M 1996 01.21,59
14 175 CARBONE EDOARDO M 01.29,68
15 117 SANTAGOSTINO GIOVANNI M 1996 SPORTING CLUB MDC 01.31,59
  ALLIEVI FEMMINILE   94 - 93          
1 122 RUATTI ELISA F 1994 SPORTING CLUB MDC 01.08,58
2 128 COMPOSTELLA ARIANNA F 01.10,26
3 123 ONGARI SARA F 1994 SPORTING CLUB MDC 01.12,10
4 124 LOCATELLI GIULIA F 1994 SPORTING CLUB MDC 01.12,47
5 125 ASTI MARGHERITA F 1994 SCUOLA SCI CCM 01.20,86
6 126 GUSTI MARIA F 1994 SCUOLA SCI CCM 01.22,79
7 127 DUBBINI GIULIA F 1994 SPORTING CLUB MDC 01.26,13
  ALLIEVI MASCHILE   94 - 93          
1 143 BATTOCCHI MATTEO M 01.05,06
2 141 FRANCESCHETTI PIETRO M 01.05,55
3 142 RASINI CARLO M 01.07,02
4 131 BONAPACE R. TIMOTHY M SPORTING CLUB MDC 01.07,88
5 133 TOSI NICOLO' M 1994 SPORTING CLUB MDC 01.09,48
6 132 BONAPACE ENRICO STEVE M 1994 SPORTING CLUB MDC 01.09,49
7 134 BERTERA NIKOLAS M 1993 SPORTING CLUB MDC   01.09,69
8 139 FERRAZZA LORENZO M 1993 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.11,99
9 138 ELEFANTI FILIPPO M CAI PIACENZA 01.12,26
10 135 D'ACQUISTO LUCA M 1994 SPORTING CLUB MDC 01.12,61
11 137 LOCATELLI ENRICO M 1993 SPORTING CLUB MDC 01.12,64
12 136 PATTI PIETRO M CAI PIACENZA 01.15,54
13 161 BERTINO GIULIO M 01.20,44
  MASTER FEMMINLE   57 - 71          
1 144 POMATI CHIARA F 1969 01.25,66
2 145 TADEI STEFANIA F 1966 01.26,13
3 146 HVALA KATIA F 1961 01.26,16
  02 MASTER  B  42 e prec.          
150 MATTIOTTI PAOLO M 1942 SC MANERBA 01.16,23
  01 MASTER B   43 - 52          
1 154 STEFANI UGO M 1951 SPORTING CLUB MDC 01.08,84
2 157 TORELLI GIUSEPPE M 1945 01.13,50
3 156 BOTTAZZI MARCELLO M 1948 01.14,00
4 158 SOREGOTTI GIORDANO M 1951 DESENZANO 01.18,70
155 MARAGGI MARIO M 1948 SC MANERBA DNF
  02 MASTER A   53 - 62          
1 162 ROSA MARCO M 1956 01.08,37
2 163 PIONA LUCIANO M 1954 SPORTING CLUB MDC 01.09,48
3 173 DE MARCO DARIO M 1962 01.09,77
4 164 MALERBA FABRIZIO M 1959 01.10,04
5 165 DOLCINI DONATO M 1955 SC MANERBA 01.12,53
6 167 GRANATA FABIO M 1960 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.13,93
7 169 ZANDONELLA STEFANO M 01.18,20
8 174 BAGGIO DANIELE M 1957 01.20,73
9 171 VEZZANI MARCO M 01.27,16
10 172 CORTI GIANFRANCO M 01.29,49
11 170 SANTAGOSTINO CESARE M 1956 01.30,65
  01 MASTER A   63 -72          
1 178 ALBERTI ALBERTO M 01.05,88
2 179 PLOTEGHER MAURI M 1963 SPORTING CLUB MDC 01.06,46
3 181 VANNUCCHI PAOLO M 1963 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.13,60
4 183 ZADOTTI VITTORIO M 01.20,41
5 190 FAVA GABRIELE M 01.21,37
6 185 CENTEMERO SIMONE M 01.25,48
180 POMATI LUIGI M 1967 DSQ
  GIOVANI FEMMINILE   88 - 92          
1 189 SIMONI MARTINA F 01.07,38
2 188 RUATTI JESSICA F 01.07,75
3 186 FORTUNATI LISA F 1991 SPORTING CLUB MDC 01.09,31
  GIOVANI MASCHILE   88 - 92          
1 192 COLLINI MATTEO M 01.05,70
2 193 FORTUNATI MARCO M 1991 SPORTING CLUB MDC 01.06,77
3 194 PIONA FRANCESCO M 1992 SPORTING CLUB MDC 01.07,07
4 195 PIROVANO GIORGIO M 1991 SPORTING CLUB MDC 01.07,70
5 198 BIANCHI LUCA M 01.15,59
  SENIORES FEMMINILE   73 - 87          
1 202 BOZZI MICHELLE F 01.14,29
2 203 LONGO ELEONORA F 01.14,40
  SENIORES MASCHILE   73 - 87          
1 209 ODORIZZI NICOLA M 01.04,77
2 208 MENAPACE LORENZO  M 1975 01.05,68
3 215 BIANCHI ALESSANDRO M 01.11,69
4 214 CHESI EZIO M 01.14,01
5 213 SEBASTIANI FILIPPO M 01.19,66