GARA 7   -   22  MARZO 2008
                 
ORGANIZZAZIONE: SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO TN 17
GIUDICE ARBITRO:  ALBERTO COZZIO  -  DIRETTORE DI GARA: LIDIO SAVINO  -  TRACCIATORE:  NICOLA TREMENDI
GIUDICE DI PARTENZA: ILIR RECEKU - CAPO CONTROLLI: ENRICO POLLA - GIUDICE DI ARRIVO:  GIORGIO SARTORI
      CRONOMETRAGGIO: GIUSEPPE CORRADINI     -    SPEAKER: MARIO ZANON    -     ELABORAZIONE DATI: LUCIO BINELLI  
      CLASSIFICA UFFICIALE    
                 
  BABY PULCINI FEMMINILE   01 - 02              
1 3 GELMETTI MARGHERITA F 2001 SCUOLA SCI CCM 01.09,82
2 6 PIARDI LAURA F 2001 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.13,66
3 9 POZZATO BENEDETTA F 01.14,21
4 4 GATTA LAURA F 2001 SPORTING CLUB MDC 01.15,30
5 2 MALERBA GAIA F 2002 SPORTING CLUB MDC 01.21,03
6 5 GUALTIERI VITTORIA F 2002 01.37,07
7 7 RAVASIO MARTA F 2001 SPORTING CLUB MDC 01.37,26
8 1 GATTA FRANCESCA F 2004 01.42,90
8 MARGARINI GINEVRA F DSQ
  BABY PULCINI MASCHILE   01 - 02          
1 22 BARONI FEDERICO M 01.17,28
2 20 FERRARI FEDERICO M 01.17,43
3 15 ZANELLA TOMMASO M 2002 SPORTING CLUB MDC 01.20,77
4 13 MORESCHI GREGORIO M 2002 SCUOLA SCI CCM 01.30,12
5 21 SOBRERO MATTEO M 01.37,28
6 19 VIDI PIETRO M 2002 SPORTING CLUB MDC 01.37,69
7 18 COLLINI MATTIA M 2003 SPORTING CLUB MDC 01.48,50
8 12 BAILINI GIACOMO M 2001 SPORTING CLUB MDC 01.59,45
17 COLLINI FILIPPO M 2001 SPORTING CLUB MDC DNF
  BABY SPRINT FEMMINILE   00 - 99          
1 27 ROSSETTI MARTA F 1999 SPORTING CLUB MDC   00.59,91
2 26 MALERBA GIULIA F 1999 SPORTING CLUB MDC 01.03,74
3 24 PAS ESTHER F 2000 SPORTING CLUB MDC 01.12,71
4 25 GRANATA SOFIA F 2000 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.13,44
5 29 GIULIANI BIANCA F 1999 01.17,47
6 30 FERRARI SOFIA F 1999 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.19,51
7 28 EPPINGER ELENA F 1999 01.23,25
8 31 SAMBRI COSTANZA F 2000 SCUOLA SCI CCM 01.25,29
32 GUALTIERI GIULIA F 1999 DSQ
  BABY SPRINT MASCHILE   00 - 99          
1 41 MAZZONI GIOVANNI M 1999 01.09,07
2 33 BAILINI MATTEO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.09,71
3 40 ONGARO GREGORIO M 2000 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.12,01
4 44 ZANDONELLA NECCA PIETRO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.12,06
5 43 MONTAGNA GIOVANNI M 1999 SCUOLA SCI CCM 01.13,98
6 42 FAVA MICHELE M 1999 SCUOLA SCI CCM 01.15,20
7 46 TESAURO TOMMASO M 1999 SPORTING CLUB MDC 01.15,89
8 51 GATTA PAOLO M 01.16,19
9 39 COLLINI DAVID M 2000 SPORTING CLUB MDC 01.18,85
10 48 POMATI GIOVANNI M 01.21,01
11 50 MARGARINI RICCARDO M 99 01.21,15
12 49 SOBRERO ALBERTO M 01.23,10
  CUCCIOLI FEMMINILE   98 - 97          
1 62 PIROVANO LAURA F 1997 SPORTING CLUB MDC 00.58,53
2 67 COLLINI DEBORA F 01.01,29
3 58 CAPRIO ERIA F 1997 SPORTING CLUB MDC 01.01,80
4 69 POZZATO CHIARA F 01.01,90
5 66 ELEFANTI FRANCESCA F 1998 CAI PIACENZA 01.02,48
6 55 ZANELLA CARLOTTA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.02,77
7 56 GATTA BEATRICE F 1997 SCUOLA SCI CCM 01.04,15
8 59 TAME' CAMILLA  F 1997 SPORTING CLUB MDC 01.04,39
9 60 VANNUCCHI BENEDETTA F 1997 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.04,80
10 53 ROSA EUGENIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.07,38
11 64 RAVASIO GIORGIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.08,12
12 57 NERI FRANCESCA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.08,74
13 54 TADDEI VIRGINIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.09,15
14 61 TESAURO GIULIA F 1998 SPORTING CLUB MDC 01.19,09
15 68 TRAMONTE ELEONORA F 01.22,86
  CUCCIOLI MASCHILE   98 - 97          
1 83 COSTANZI GIORDANO M 1997 SPORTING CLUB MDC 00.58,33
2 71 GELMETTI JACOPO M 1998 SCUOLA SCI CCM 01.00,53
3 85 VALERIO PATRICK M 1997 01.01,48
4 45 SAMBRI LORENZO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.03,25
5 77 GUSTI ROCCO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.04,60
6 74 SERAFINI ANDREA M 1998 SPORTING CLUB MDC 01.04,86
7 84 CERVINO JEAN MARIE M 1997 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.05,35
8 86 MARGARINI JACOPO M 1997 01.06,23
9 82 PAS ALESSANDRO M 1997 SPORTING CLUB MDC 01.06,78
10 75 ACCINNI FILIPPO M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.07,21
11 76 CONTE MICHELE M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.08,90
12 72 CORTELLETTI STEFANO M 1997 01.12,96
13 79 VITALI GIUSEPPE M 1997 SCUOLA SCI CCM 01.13,14
14 87 JARAK GIANCARLO M 1998 01.17,13
  RAGAZZI FEMMINILE   96 - 95          
1 103 FERRAZZA NATALIE F 1996 00.57,57
2 102 PIONA GIULIA F 1995 SPORTING CLUB MDC 00.58,02
3 91 FANTELLI LUCREZIA F 1996 SPORTING CLUB MDC 00.58,19
4 99 FRANCESCHINI BEATRICE F 1995 SPORTING CLUB MDC 00.59,09
5 106 DE GIORGI LAURA F 00.59,91
6 93 ONGARI SILVIA F 1996 SPORTING CLUB MDC 01.00,20
7 104 DALIANA SOFIA F 01.00,46
8 95 BOTTAZZI SILVIA F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.00,81
9 89 MARNICCO VALENTINA M 1996 01.03,28
10 92 FERRAZZA LUDOVICA F 1996 AGONISTICA CAMPIGLIO 01.03,40
11 97 VALLAPERTA BEATRICE F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.05,83
12 101 EPPINGER LAURA F 1995 01.07,61
13 96 SCROFFI FRANCESCA F 1995 SPORTING CLUB MDC 01.07,84
14 94 CORTELLETTI ELEONORA F 1996 01.07,86
15 105 VEZZALI BEATRICE F 01.14,26
  RAGAZZI MASCHILE   96 - 95          
1 119 BELTRAMI ANDREA M 1995 SPORTING CLUB MDC 00.53,81
2 117 PROFAIZER NICOLO' M 1995 SPORTING CLUB MDC 00.56,09
3 151 BIZZI MATTIA F 1965 SCUOLA SCI CCM 00.56,64
4 113 BANDERA NICOLO' M 1996 AGONISTICA CAMPIGLIO 00.58,96
5 123 ASTI PIETRO M 00.59,00
6 122 RASINI LORENZO M 00.59,12
7 115 TADDEI LUCA M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.00,19
8 124 PATTI LUDOVICO M CAI PIACENZA 01.01,42
9 121 BLEGGI JACOPO M 01.01,67
10 118 TESAURO FILIPPO M 1995 SPORTING CLUB MDC 01.03,69
11 111 FRANCESCHINI MARCO M 1996 SPORTING CLUB MDC 01.04,09
12 108 MAZZONI PIERSANDRO M 1996 01.04,15
13 110 SCOGNAMIGLIO VINCENZO M 1996 SCUOLA SCI CCM 01.06,17
14 112 PUGLIESE TOMMASO M 1996 UBI BANCA GOGGI 01.08,32
15 120 SANTAGOSTINO GIOVANNI M 1996 SPORTING CLUB MDC 01.13,94
16 109 FERRI ALEX M 1996 SCUOLA SCI CCM 01.18,26
  ALLIEVI FEMMINILE   94 - 93          
1 130 RUATTI ELISA F 1994 SPORTING CLUB MDC 00.54,91
2 129 ONGARI SARA F 1994 SPORTING CLUB MDC 00.55,78
3 131 LOCATELLI GIULIA F 1994 SPORTING CLUB MDC 00.58,38
4 128 ASTI MARGHERITA F 1994 SCUOLA SCI CCM 01.01,32
5 127 GUSTI MARIA F 1994 SCUOLA SCI CCM 01.07,10
6 126 DUBBINI GIULIA F 1994 SPORTING CLUB MDC 01.07,13
  ALLIEVI MASCHILE   94 - 93          
1 145 BONAPACE R. TIMOTHY M SPORTING CLUB MDC 00.51,54
2 137 BONAPACE ENRICO STEVE M 1994 SPORTING CLUB MDC 00.53,90
3 142 TOSI NICOLO' M 1994 SPORTING CLUB MDC 00.55,05
4 139 BERTERA NIKOLAS M 1993 SPORTING CLUB MDC   00.55,33
5 138 D'ACQUISTO LUCA M 1994 SPORTING CLUB MDC 00.56,83
6 144 PATTI PIETRO M 00.57,23
7 141 LOCATELLI ENRICO M 1993 SPORTING CLUB MDC 00.57,31
8 147 ELEFANTI FILIPPO M 00.57,47
9 140 FERRAZZA LORENZO M 1993 AGONISTICA CAMPIGLIO 00.57,64
10 146 POZZATO EDOARDO M SPORTING CLUB MDC 00.57,75
  MASTER FEMMINLE   57 - 71          
1 153 POMATI CHIARA F 1969 01.08,79
2 152 TADEI STEFANIA F 1966 01.09,85
3 154 HVALA KATIA F 1961 01.10,00
  02 MASTER  B  42 e prec.          
1 159 MATTIOTTI PAOLO M 1942 SC MANERBA 01.00,78
2 158 COLOMBO RAOUL M 1932 SPORTING CLUB MDC 01.03,18
  01 MASTER B   43 - 52          
1 165 STEFANI UGO M 1951 SPORTING CLUB MDC 00.53,88
2 164 MARAGGI MARIO M 1948 SC MANERBA 00.58,46
3 163 BOTTAZZI MARCELLO M 1948 00.58,77
4 162 TORELLI GIUSEPPE M 1945 00.59,58
5 166 SOREGOTTI GIORDANO M 1951 DESENZANO 01.02,90
  02 MASTER A   53 - 62          
1 171 ROSA MARCO M 1956 00.53,66
2 169 PIONA LUCIANO M 1954 SPORTING CLUB MDC 00.54,36
3 174 MALERBA FABRIZIO M 1959 00.55,12
4 170 DOLCINI DONATO M 1955 SC MANERBA 00.55,96
5 178 FONDRIEST ROLANDO M 1956 SCI CLUB ANAUNE 00.56,44
6 177 GRANATA FABIO M 1960 AGONISTICA CAMPIGLIO 00.56,88
7 175 EPPINGER PAOLO M 1959 01.02,29
8 181 ZANDONELLA STEFANO M 01.02,94
9 180 SANTAGOSTINO CESARE M 1956 01.10,82
10 182 VEZZANI MARCO M 01.11,28
11 183 CORTI GIANFRANCO M 01.17,44
  01 MASTER A   63 -72          
1 191 CATTURANI GIOVANNI M 00.50,21
2 190 ALBERTI ALBERTO M 00.52,25
3 187 PLOTEGHER MAURI M 1963 SPORTING CLUB MDC 00.53,10
4 185 POMATI LUIGI m 1967 00.57,90
5 186 VANNUCCHI PAOLO M 1963 AGONISTICA CAMPIGLIO 00.58,40
6 188 GELMETTI LUIGI M 1964 SCUOLA SCI CCM 01.00,16
  GIOVANI FEMMINILE   88 - 92          
1 196 FORTUNATI LISA F 1991 SPORTING CLUB MDC 00.54,75
2 199 BARBORINI RENATA F 00.58,61
  GIOVANI MASCHILE   88 - 92          
1 209 MAFFEI MARCO M 1991 SPORTING CLUB MDC 00.50,39
2 213 COLLINI MATTEO M 00.52,33
3 208 FORTUNATI MARCO M 1991 SPORTING CLUB MDC 00.52,38
4 212 PIONA FRANCESCO M 1992 SPORTING CLUB MDC 00.53,10
5 205 PIROVANO GIORGIO m 1991 SPORTING CLUB MDC 00.53,16
6 206 VIDI MATTEO M 1990 SPORTING CLUB MDC 00.53,85
7 211 FALCETTA RICCARDO M 1992 SCUOLA SCI CCM 01.04,82
  SENIORES FEMMINILE   73 - 87          
1 218 DE GIORGI CAMILLA F 1974 UBI BANCA GOGGI 00.57,96
2 220 BOZZI MICHELLE F 01.01,45
3 219 LONGO ELEONORA F 01.01,46
4 224 COSTI FRANCESCA F 1980 01.06,74
  SENIORES MASCHILE   73 - 87          
1 223 MENAPACE LORENZO  M 1975 00.51,49
2 228 ODORIZZI NICOLA M 00.53,43
3 227 ANGELI ALBINO M 1979 SC COMMEZZADURA 00.53,84
4 226 GAIMARI GIUSEPPE M 1980 00.57,91
5 222 ROSSI STEFANO M 1974 01.08,25
229 SEBASTIANI FILIPPO M DNF