GARA 4   -   03 febbraio 2008
                 
      ORGANIZZAZIONE: SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO TN 17  
GIUDICE ARBITRO:  ALBERTO COZZIO  -  DIRETTORE DI GARA: LIDIO SAVINO  -  TRACCIATORE:  NICOLA TREMENDI
GIUDICE DI PARTENZA: ILIR RECEKU - CAPO CONTROLLI: ENRICO POLLA - GIUDICE DI ARRIVO:  GIORGIO SARTORI
    CRONOMETRAGGIO: GIUSEPPE CORRADINI     -    SPEAKER: MARIO ZANON    -     ELABORAZIONE DATI: LUCIO BINELLI  
 
      CLASSIFICA UFFICIALE    
                 
  SNOWBOARD              
1 100 201 Bertino Enrico m 01.14,62
  BABY PULCINI FEMMINILE   01 - 02          
1 100 9 Pozzato Benedetta f 01 Sporting Club MDC 01.05,83
2 80 5 Piardi Laura f 01 Agonistica Campiglio Rendena 01.07,10
3 60 3 Malerba Gaia f 02 Sporting Club MDC 01.13,40
4 50 8 Musicco Maria Sole f 01 01.16,37
5 45 4 Margarini Ginevra f 02 Sporting Club MDC 01.22,14
6 40 7 Ballardini Anna f 01 Sporting Club MDC 01.24,27
7 36 2 Ruppert Emma f 02 Sporting Club MDC 01.24,76
8 32 1 Roda Lalli f 02 01.28,26
9 29 6 Cossu Carlotta f 01 01.37,29
  BABY PULCINI MASCHILE   01 - 02          
1 100 17 Franzoni Giovanni m 01.05,14
2 80 16 Franzoni Alessandro m 01.09,55
3 60 14 Sobrero Matteo m 01 Sporting Club MDC 01.22,00
4 50 13 Brotto Enrico m 02 01.54,19
5 45 10 Collini Mattia m 03 Sporting Club MDC 01.55,13
    15 Collini Filippo m 01 Sporting Club MDC   dsq
  BABY SPRINT FEMMINILE   00 - 99          
1 100 30 Rossetti Marta f 99 Sporting Club MDC 00.54,66
2 80 24 Malerba Giulia f 99 Sporting Club MDC 00.59,06
3 60 26 Bossini Beatrice f 99 Agonistica Campiglio Rendena 01.01,52
4 50 29 De Alessandri Margherita f 99 Sporting Club MDC 01.05,45
5 45 19 Granata Sofia f 00 Agonistica Campiglio Rendena 01.06,06
6 40 31 Tritapepe Beatrice f 01.06,37
7 36 23 Ferrari Sofia f 99 01.07,83
8 32 32 Giuliani Bianca f 99 01.08,60
9 29 22 Sambri Costanza f 00 01.09,84
10 26 27 Nocivelli Paola f 99 Agonistica Campiglio Rendena 01.11,97
11 24 20 Roda Lucrezia f 00 01.14,25
12 22 21 Botta Matilde f 00 01.15,45
  BABY SPRINT MASCHILE   00 - 99          
1 100 49 Piardi Sergio m 99 Agonistica Campiglio Rendena 00.53,32
2 80 48 Rossi Luigi m 99 Agonistica Campiglio Rendena 00.57,13
3 60 47 Maffei Giovanni m 99 Sporting Club MDC 00.58,81
4 50 34 Ongaro Gregorio m 00 Agonistica Campiglio Rendena 01.00,89
5 45 42 Amadei Christian m 99 Val Rendena Ski 01.00,91
6 40 52 Roveraro Giacomo m 01.00,97
7 36 44 Bailini Matteo m 99 Sporting Club MDC 01.02,22
8 32 40 Gatta Paolo m 00 Agonistica Campiglio Rendena 01.02,77
9 29 46 Gaioni Pietro m 99 Sporting Club MDC 01.06,95
10 26 36 Fenotti Luigi m 00 Agonistica Campiglio Rendena 01.08,51
11 24 37 Nicoli Tommaso m 00 Sporting Club MDC 01.09,19
12 22 35 Pomati Giovanni m 00 Agonistica Campiglio Rendena 01.10,56
13 20 39 Margarini Riccardo m 00 Sporting Club MDC 01.11,43
14 18 50 Tesauro Tommaso m 99 Sporting Club MDC 01.15,97
15 16 33 Gallus Federico m 00 Sporting Club MDC 01.20,37
16 15 41 Collini David m 00 Sporting Club MDC 01.26,45
    51 Sobrero Alberto m 99 Sporting Club MDC   dsq
  CUCCIOLI FEMMINILE   98 - 97          
1 100 60 Pirovano Laura f 98 Sporting Club MDC 00.52,17
2 80 63 Pozzato Chiara f 98 Sporting Club MDC 00.54,62
3 60 71 Baroni Martina f 97 Agonistica Campiglio Rendena 00.54,94
4 50 67 Vannucchi Benedetta f 97 Agonistica Campiglio Rendena 00.55,22
5 45 65 Prati Benedetta f 97 Sporting Club MDC 00.55,51
6 40 68 Maffei Isabella f 97 Sporting Club MDC 00.56,03
7 36 64 Prandi Alessandra f 97 Sporting Club MDC 00.57,06
8 32 72 Pellenghi Anna f 97 00.57,68
9 29 70 Beltrami Marilisa f 97 Agonistica Campiglio Rendena 00.57,78
10 26 58 Zanella Carlotta f 98 Sporting Club MDC 00.58,16
11 24 66 Caprio Erica f 97 Sporting Club MDC 00.59,30
12 22 55 Toscani Rebecca f 98 00.59,78
13 20 59 Neri Francesca f 98 Sporting Club MDC 01.00,68
14 18 202 Collini Deborah f 98 Sporting Club MDC 01.00,96
15 16 61 Rosa Eugenia f 98 Sporting Club MDC 01.01,35
16 15 57 Pomati Vittoria f 98 Agonistica Campiglio Rendena 01.03,89
17 14 74 Tritapepe Francesca f 97 01.08,97
18 13 62 Tesauro Giulia f 98 Sporting Club MDC 01.12,81
19 12 73 Tramonte Eleonora f 01.20,32
    56 Montorfano Martina f 98 Sporting Club MDC   dsq
  CUCCIOLI MASCHILE   98 - 97          
1 100 85 Papa Tommaso m 97 Sporting Club MDC 00.49,78
2 80 89 Bonapace Mirko m 97 Sporting Club MDC 00.52,01
3 60 88 Sambri Lorenzo m 97 Sporting Club MDC 00.53,05
4 50 81 Gelmetti Jacopo m 98 Sporting Club MDC 00.53,45
5 45 92 Valerio Patrick m 97 Sporting Club MDC 00.54,39
6 40 90 Giacomini Francesco m 97 Sporting Club MDC 00.54,66
7 36 83 Arcidiacono Alessandro m 98 Agonistica Campiglio Rendena 00.55,21
8 32 91 Margarini Jacopo m 97 Sporting Club MDC 00.55,83
9 29 82 Serafini Andrea m 98 Sporting Club MDC 00.56,17
10 26 86 Cervino Jean Marie m 97 Agonistica Campiglio Rendena 00.56,41
11 24 191 Bandera Matteo m 00.56,92
12 22 87 Caprara Adriano m 97 Sporting Club MDC 00.57,34
13 20 78 Amadei Alessio m 98 Val Rendena Ski 00.57,38
14 18 80 Alberti Mauro m 98 Sporting Club MDC 00.58,57
15 16 84 Alinovi Nicola m 97 00.58,67
16 15 77 Granata Riccardo m 98 Agonistica Campiglio Rendena 00.58,88
17 14 95 Negrini Alessandro m 00.59,03
18 13 94 Lussetti Tommaso m 01.00,28
19 12 200 Urbano Carlo m 01.04,64
20 11 79 Fenotti Pietro m 98 Agonistica Campiglio Rendena 01.04,91
21 10 76 Perris Riccardo m 98 Sporting Club MDC 01.17,62
  RAGAZZI FEMMINILE   96 - 95          
1 100 97 Musicco Vittoria f 96 Sporting Club MDC 00.54,59
2 80 98 De Alessandri Mariella f 96 Sporting Club MDC 00.54,82
3 60 190 Vallaperta Beatrice f 95 Sporting Club MDC 00.58,19
4 50 96 Montorfano Federica f 96 Sporting Club MDC 01.03,68
  RAGAZZI MASCHILE   96 - 95          
1 100 105 Bossini Lorenzo m 96 Agonistica Campiglio Rendena 00.53,90
2 80 108 Bagno Matteo m 95 00.56,03
3 60 109 Pellenghi Luca m 95 00.57,58
4 50 210 Pugliese Tommaso m 96 01.01,11
5 45 110 Gallarotti Michele m 95 01.01,13
6 40 107 Lacchini Giacomo m 95 01.03,19
7 36 106 Santagostino Giovanni m 96 Sporting Club MDC 01.09,31
8 32 104 Cappa Antonio m 96 Sporting Club MDC 01.14,88
  ALLIEVI FEMMINILE   94 - 93          
1 100 114 Dubbini Giulia f 94 Sporting Club MDC 00.58,20
  ALLIEVI MASCHILE   94 - 93          
1 100 119 Gallarotti Tommaso m 94 00.53,66
2 80 120 Bertino Giulio 00.56,73
  MASTER FEMMINILE          
1 100 126 Scali Maria Pace f 44 01.09,19
  02 MASTER  B  42 e prec.          
1 100 127 Colombo Raoul m 32 00.59,68
  01 MASTER B   43 - 52          
1 100 134 Stefani Ugo m 51 Sporting Club MDC 00.49,51
2 80 135 Perris Mile m 00.55,24
3 60 132 Cecchi Giovanni m 47 00.56,02
  02 MASTER A   53 - 62          
1 100 145 Cavallari Fabrizio m 61 00.47,64
2 80 147 Collini Marcello m 61 Sporting Club MDC 00.48,14
3 60 139 Rosa Marco m 56 Sporting Club MDC 00.49,00
4 50 143 Malerba Fabrizio m 59 00.50,03
5 45 146 Rossi Franco m 62 00.50,34
6 40 138 Piona Luciano m 54 00.50,56
7 36 144 Granata Fabio m 60 Agonistica Campiglio Rendena 00.52,14
8 32 148 Botta Mauro m 00.53,55
9 29 141 Serao Giuseppe m 58 Sporting Club MDC 00.55,07
  01 MASTER A   63 -72          
1 100 159 Catturani Giovanni m 69 Sporting Club MDC 00.47,14
2 80 151 Plotegher Maurizio m 63 Sporting Club MDC 00.48,08
3 60 158 Bertuzzi Paolo m 68 00.50,48
4 50 162 Tonini Pierangelo m 72 00.51,31
5 45 157 Pomati Luigi m 67 Agonistica Campiglio Rendena 00.52,38
6 40 155 Gallus Alessandro m 65 00.53,83
7 36 163 Abelforti Andrea m 00.54,19
8 32 153 Gelmetti Luigi m 64 00.54,54
9 29 150 Pellenghi Valentino m 63 00.54,78
10 26 152 Vannucchi Paolo m 63 Agonistica Campiglio Rendena 00.54,89
11 24 164 Roda Luca m 00.58,51
12 22 154 Sambri Sergio m 64 00.59,42
  GIOVANI MASCHILE   88 - 92          
1 100 171 Rossi Christian m 90 00.48,75
2 80 173 Piona Francesco m 92 Sporting Club MDC 00.49,48
3 60 172 Santi Marco m 90 00.52,43
  SENIORES FEMMINILE   73 - 87          
1 100 177 Longo Eleonora f 87 00.55,74
  SENIORES MASCHILE   73 - 87          
1 100 181 Menapace Lorenzo m 75 00.48,11
2 80 182 Angeli Albino m 79 00.49,04
3 60 183 Gaimari Giuseppe m 80 00.52,41
4 50 184 Todisco Andrea m 80 00.54,91