BARRA.jpg
 
GARA 2
 
29 DICEMBRE 2007 - SLALOM GIGANTE
ORGANIZZAZIONE: SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO
PISTA: 3-TRE MIRAMONTI
 
QUOTA PARTENZA mslm 1782 - QUOTA ARRIVO mslm 1564 - DISLIVELLO mt 218 - porte direzionali n° 29
 
GIUDICE ARBITRO: LIDO SAVINO  -  DIRETTORE DI GARA: ALBERTO COZZIO  -  TRACCIATORE: NICOLA TREMENDI
GIUDICE DI PARTENZA: ILIR RECEKU - CAPO CONTROLLI: ENRICO POLLA - GIUDICE DI ARRIVO: GIORGIO SARTORI
CRONOMETRAGGIO: GIUSEPPE CORRADINI - SPEAKER: MARIO ZANON - ELABORAZIONE DATI: LUCIO BINELLI
 
classifica ufficiale
 
    BABY PULCINI FEMMINILE 01 - 02         00.40,48
1 1 POZZATO BENEDETTA 2001 80 100 180 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.58,69
    BABY PULCINI MASCHILE 01 - 02          
1 6 FRANZONI ALESSANDRO 2001 0 100 100 Sporting Club Madonna di Campiglio 01.08,37
2 7 FRANZONI GIOVANNI 2001 80 80 160 Sporting Club Madonna di Campiglio 01.12,31
3 8 ZANELLA TOMMASO 0 60 60 01.17,73
4 9 ZANINI HERMANN 0 50 50 01.42,48
    BABY SPRINT FEMMINILE 99 - 00          
1 12 GRANATA SOFIA 2000 100 100 200 Agonistica Campiglio Rendena 01.00,11
    BABY SPRINT MASCHILE 99 - 00          
1 22 PIARDI SERGIO 1999 0 100 100 Agonistica Campiglio Rendena 00.49,03
2 18 ONGARO GREGORIO 80 80 160 Agonistica Campiglio Rendena 00.59,07
3 17 GATTA PAOLO 2000 60 60 120 Agonistica Campiglio Rendena 01.00,22
4 20 AMADEI CHRISTIAN 1999 100 50 150 Sci Club Val Rendena 01.19,65
21 CECCARELLI JOSEPH 1999 0 0 0   SQ
    CUCCIOLI FEMMINILE 97 -98          
1 32 PIROVANO LAURA 1997 100 100 200 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.45,58
2 30 POZZATO CHIARA 1998 60 80 140 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.48,13
3 27 ELEFANTI FRANCESCA 1998 40 60 100 00.49,13
4 31 PAPA SOFIA 1997 80 50 130 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.49,84
5 35 GATTA BEATRICE 1997 0 45 45 00.50,15
6 34 ZANELLA CARLOTTA 1998 0 40 40 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.53,39
7 28 COLLINI DEBORA 1998 45 36 81 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.55,31
29 PRATI BENEDETTA 1997 50 0 50   dnf
36 CAPRIO ERICA 1997 0 0 0   dnf
    CUCCIOLI MASCHILE 97 -98          
1 64 PAPA TOMMASO 1997 100 100 200 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.46,29
2 42 AMADEI ALESSIO 1998 80 80 160 Sci Club Val Rendena 00.49,48
3 49 SAMBRI LOERNZO 1997 0 60 60  SCUOLA  CCM 00.49,64
4 41 GELMETTI JACOPO 1998 45 50 95 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.51,40
5 46 GIACOMINI FRANCESCO 1997 0 45 45 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.52,83
6 50 ALBERTI MAURO 1998 0 40 40 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.55,74
7 45 CERVINO JEAN MARIE 1997 0 36 36 Agonistica Campiglio Rendena 00.56,19
8 48 SCHLESINGER GIACOMO 1997 0 32 32 01.00,01
9 47 MELONI LUCA 1998 0 29 29 01.05,72
    RAGAZZI FEMMINILE 95 - 96          
1 57 FANTELLI LUCREZIA 1996 0 100 100 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.44,92
2 59 RONCHINI GIULIA 1995 0 80 80 00.46,32
58 ZANINI FRANCESCA 1996 0 0 0   dnf
    RAGAZZI MASCHILE 95 - 96          
1 74 MONTAGNI TOMMASO 1995 0 100 100 00.43,89
2 66 PLOTEGHER ROBERTO  1995 45 80 125 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.45,15
3 72 BOSSINI LORENZO 1996 0 60 60 00.46,98
4 75 RASINI LORENZO 1995 0 50 50 00.47,86
5 67 BOSETTI ZENO 1995 50 45 95 00.47,91
6 77 VITALI TOMMASO 1996 0 40 40 00.48,69
7 73 MARGRET NICOLO' 1996 0 36 36 00.55,83
69 ZANETTI MASSIMILIANO 1995 80 0 80   dnf
70 BELTRAMI ANDREA   100 0 100   dnf
    ALLIEVI MASCHILE 93 - 94          
1 94 BONAPACE R. TIMOTHY 1993 100 100 200 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.39,49
2 92 BATOCCHI MATTEO 1993 60 80 140 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.40,52
3 97 MANFRINI GIOVANNI 1993 0 60 60 CAI SAT 00.40,81
4 96 FRANCESCHETTI PIETRO 1993 0 50 50 VAL RENDENA SKI CLUB 00.41,26
5 98 MOLEMA ELIAS 1994 0 45 45 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.41,63
6 93 BONAPACE E. STEVE 1994 80 40 120 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.42,59
7 89 BERTERA NIKOLAS 1993 40 36 76 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.43,20
8 95 ELEFANTI FILIPPO 1994 0 32 32 00.46,11
86 PATTI PIETRO 1994 0 29 29   dnf
99 RASINI CARLO 1993 0 0 0   dnf
    MASTER B3-B4-B5 M 42 e prec        
1 109 MATTIOTTI PAOLO 1942 100 100 200 GS Manerba 00.54,29
    MASTER B1-B2 M 43-52          
1 112 MARAGGI MARIO 1948 50 100 150 GS Manerba 00.53,69
    MASTER A3-A4 53-62          
1 105 ZANELLA ROBERTO 1958 100 100 00.43,42
    MASTER A1-A2 63-72          
1 137 PLOTEGHER MAURIZIO 1963 100 100 200 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.43,49
2 136 ZORZAN BRUNO 1966 80 80 160 00.45,28
3 131 MAFFEIS FRANCESCO 1965 36 60 96 00.45,54
4 145 BERTUZZI PAOLO 1968 0 50 50 00.47,39
5 134 BARCA FABIO 1966 50 45 95 00.47,98
6 146 TACCHINI MARCO 1971 0 40 40 00.51,48
7 144 BELFORTI ANDREA 1968 0 36 36 00.52,45
8 140 MARGRET FRANCESCO 1965 0 32 32 00.52,88
9 141 SCHLESINGER JACOPO 1965 0 29 29 01.34,35
    GIOVANI FEMMINILE 88-92          
103 FORTUNATI LISA 1991 0 0 0   dnf
    GIOVANI MASCHILE 88-92          
1 14 COLLINI MATTEO 1992 0 100 100 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.41,97
2 58R FORTUNATI MARCO 1991 0 80 80 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.42,04
3 B PIROVANO GIORGIO 1991 0 60 60 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.42,58
4 150 VIDI MATTEO 1990 0 50 50 Sporting Club Madonna di Campiglio 00.43,48
5 D PEDRETTI NICOLA 1990 0 45 45 00.55,07
    SENIORES FEMMINILE 73-87          
1 148 LONGO ELEONORA 1977 0 100 100 Sci Club BPU Banca 00.52,37
    SENIORES MASCHILE 73-87          
1 128 MENAPACE LORENZO 1975 100 100 200 Sci Club Anaune 00.44,11
2 149 COLLINI THOMAS  1982 60 80 140 00.49,07
3 123 SIRTORI NICOLA 1973 0 60 60 00.55,56
4 124 BARBI DANIELE 1980 0 50 50 01.04,20